شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۶۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۲۰,۳۶۵ | ۲۷.۰۳ | ۸۳۳,۲۹۰ | ۲۹.۱۹ | ۷۶۱,۰۴۷ | ۲۸.۳۵ | ۷۳۷,۱۵۴ | ۲۸.۹۱ |
سایر سهام | ۱,۱۵۶,۹۳۵ | ۴۳.۴۲ | ۱,۵۸۹,۰۹۱ | ۵۵.۶۶ | ۱,۳۵۱,۶۵۳ | ۵۰.۳۶ | ۱,۲۳۲,۷۳۱ | ۴۸.۳۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۵۱,۹۸۶ | ۲۸.۲۲ | ۳۶۳,۵۲۱ | ۱۲.۷۳ | ۴۶۱,۸۸۹ | ۱۷.۲۱ | ۴۵۰,۸۳۹ | ۱۷.۶۸ |
سایر داراییها | ۳۵,۳۶۹ | ۱.۳۳ | ۶۹,۰۹۲ | ۲.۴۲ | ۱۰۹,۴۶۵ | ۴.۰۸ | ۱۲۹,۲۵۱ | ۵.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |