شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۹۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۶۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۱۸,۰۸۳ | ۲۶.۸۳ | ۷۱۷,۷۵۹ | ۲۶.۴۵ | ۷۷۸,۸۳۰ | ۲۶.۷۱ | ۸۶۲,۲۴۵ | ۲۷.۷۳ |
سایر سهام | ۱,۱۷۵,۵۵۰ | ۴۳.۹۳ | ۱,۲۷۳,۸۵۶ | ۴۶.۹۴ | ۱,۴۰۲,۲۵۹ | ۴۸.۰۹ | ۱,۵۴۹,۶۶۴ | ۴۹.۸۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۹۲,۶۳۰ | ۲۵.۸۸ | ۴۳۲,۷۵۶ | ۱۵.۹۵ | ۳۹۰,۴۷۴ | ۱۳.۳۹ | ۴۰۹,۲۰۸ | ۱۳.۱۶ |
سایر داراییها | ۴۸,۳۵۴ | ۱.۸۱ | ۱۱۲,۱۲۵ | ۴.۱۳ | ۱۰۸,۶۵۵ | ۳.۷۳ | ۹۵,۲۶۹ | ۳.۰۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |