اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۹,۹۹۱,۰۰۲
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۶۷۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۵۸۸
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۵۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۶۳,۶۰۷,۶۷۷,۸۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۴۸,۰۰۲,۳۷۹,۴۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 14,672 | 14,588 | 14,588 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۶۳,۶۰۷,۶۷۷,۸۳۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 14,708 | 14,623 | 14,623 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۷۱,۰۶۰,۹۷۳,۲۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,519 | 14,437 | 14,437 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۳۱,۸۰۷,۵۲۶,۲۲۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,516 | 14,433 | 14,433 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۳۱,۰۶۳,۰۸۳,۶۸۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 14,540 | 14,457 | 14,457 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۳۶,۲۰۰,۰۶۴,۴۹۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,459 | 14,376 | 14,376 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۱۹,۱۲۸,۳۰۶,۹۱۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 14,666 | 14,582 | 14,582 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۶۲,۳۱۲,۰۹۴,۴۰۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,657 | 14,572 | 14,572 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۶۰,۲۲۹,۶۸۲,۸۱۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,396 | 14,313 | 14,313 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۳,۰۰۵,۷۹۵,۶۷۹,۳۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 14,213 | 14,130 | 14,130 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۹۶۷,۴۹۳,۸۶۸,۳۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 14,212 | 14,130 | 14,130 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۹۶۷,۴۳۸,۱۲۹,۱۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 14,206 | 14,124 | 14,124 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۹۶۶,۱۳۵,۸۵۴,۸۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,285 | 14,203 | 14,203 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۹۸۲,۷۴۷,۳۳۶,۵۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 14,017 | 13,936 | 13,936 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۹۲۶,۷۰۰,۱۱۰,۰۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 14,037 | 13,956 | 13,956 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۹۳۰,۸۳۳,۰۶۲,۶۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 13,815 | 13,737 | 13,737 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۸۸۴,۸۳۷,۵۲۷,۰۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,492 | 13,415 | 13,415 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۸۱۷,۲۶۷,۹۶۴,۴۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,490 | 13,413 | 13,413 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۸۱۶,۹۲۷,۷۰۳,۷۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 13,495 | 13,418 | 13,418 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۸۱۷,۹۷۹,۳۹۱,۴۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 13,462 | 13,385 | 13,385 | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸ | ۲,۸۱۱,۰۱۱,۸۷۵,۵۱۲ |
مشاهده همه |